Job Search Results
Search Available Tribal and IHS Jobs.
Search Results:
Your search for
all positions
in
"Red Lake, MN"
returned 26 records.
Page 1 of 2
| Advanced Practice Nurse (Nurse Practitioner) | Red Lake, MN | Dec 31, 2026 | $110,727 - $164,017 Per Year | Federal |
| Advanced Practice Nurse (Psychiatric) | Red Lake, MN | Dec 31, 2026 | $110,727 - $164,017 Per Year | Federal |
| Billing Technician | Red Lake, MN | Oct 16, 2026 | $ 45,409 - $ 65,599 Per Year | Federal |
| Clinical Laboratory Scientist | Red Lake, MN | Dec 31, 2026 | $ 72,849 - $140,165 Per Year | Federal |
| Clinical Laboratory Scientist | Red Lake, MN | Dec 31, 2026 | $ 72,849 - $140,165 Per Year | Federal |
| Contact Representative (Benefits Coordinator) | Red Lake, MN | Dec 31, 2026 | $ 45,409 - $ 72,644 Per Year | Federal |
| Contact Representative (PRC) | Red Lake, MN | Dec 31, 2026 | $ 45,409 - $ 72,644 Per Year | Federal |
| Dental Assistant | Red Lake, MN | Dec 31, 2026 | $ 38,090 - $ 56,610 Per Year | Federal |
| Dental Assistant | Red Lake, MN | Dec 31, 2026 | $ 38,090 - $ 56,610 Per Year | Federal |
| Dentist | Red Lake, MN | Dec 31, 2026 | $123,077 - $315,000 Per Year | Federal |
| Dentist | Red Lake, MN | Dec 31, 2026 | $150,000 - $315,000 Per Year | Federal |
| Health System Specialist (CAC) | Red Lake, MN | Oct 14, 2026 | $ 74,678 - $116,362 Per Year | Federal |
| Lead Social Worker | Red Lake, MN | Oct 16, 2026 | $ 97,108 - $126,243 Per Year | Federal |
| Maintenance Worker | Red Lake, MN | Oct 21, 2026 | $ 27 - $ 32 Per Hour | Federal |
| Nurse (Educator) | Red Lake, MN | Oct 21, 2026 | $ 98,244 - $127,725 Per Year | Federal |
| Nurse (Outpatient) | Red Lake, MN | Dec 31, 2026 | $ 73,426 - $109,678 Per Year | Federal |
| Nurse (Specialty Departments) | Red Lake, MN | Dec 31, 2026 | $ 73,426 - $103,672 Per Year | Federal |
| Optometrist | Red Lake, MN | Dec 31, 2026 | $119,297 - $185,885 Per Year | Federal |
| Optometrist | Red Lake, MN | Dec 31, 2026 | $119,297 - $185,885 Per Year | Federal |
| Pharmacist | Red Lake, MN | Dec 31, 2026 | $127,590 - $175,945 Per Year | Federal |
Page 1 of 2