Deployment Status
399 Active Sites
Ambulatory - EHR Sites
Federal Hospitals: 28
Federal Health Centers/Stations: 77
Tribal Hospitals: 10
Tribal Health Centers/Stations: 263
Urban Health Clinics: 23
Inpatient - EHR Sites
Federal Hospitals: 28
Tribal Hospitals: 10
EHR VistA Imaging Sites
Federal Hospitals: 29
Federal Health Centers/Stations: 70
Tribal Hospitals: 10
Tribal Health Centers/Stations: 51
Urban Health Clinics: 5
Residential Treatment Center: 1
Community Health Aid - EHR Sites
Village Clinics: 81
| Location | Name |
|---|---|
| Alaska | Kimiko Gosney |
| Albuquerque | Wil Darwin |
| Bemidji | Teresa Chasteen |
| Billings | Erik Chosa |
| California | Steve Viramontes |
| Great Plains | Scott Anderson |
| Great Plains | Leslye Rauth |
| Nashville | Robin Bartlett |
| Navajo | Kathy Ray |
| Oklahoma | Amy Rubin |
| Phoenix | Elvira Mosely |
| Portland | Neill Dial |
| Tucson | Amerita Hamlet |
| Location | City | State | Type | Affiliation | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Atka Health Clinic | Atka Island | AK | Village Clinic | Tribal | VI, eRx |
| Nilkolski Health Clinic | Nilkolski | AK | Village Clinic | Tribal | VI, eRx |
| Oonalaska Wellness Center | Unalaska | AK | Village Clinic | Tribal | VI, eRx |
| Saint Paul Health Center | St Paul | AK | Village Clinic | Tribal | VI, eRx |
| Annette Island Service Unit (AISU) | Metlakatla | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Aleknagik North Shore Clinic | Aleknagik | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Clarks Point Clinic | Clarks Point | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Charlie H. Nelson Health Clinic | Koliganek | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Chignik Lagoon Clinic | Chignik Lagoon | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Dunia's Memorial Center | Chignik Lake | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Egegik Village Clinic | Egegik | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Ekwok Clinic | Ekwok | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Emillin Health Clinic | Perryville | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Goodnews Bay Clinic | Goodnews Bay | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Grayling Village Clinic | Grayling | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Harris Sub-Regional Clinic | Chignik Bay | AK | Regional Clinic | Tribal | VI |
| Iguigig Village Clinic | Iguigig | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Julius Pleasant Health Center | Twin Hills | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Kanakanak Hospital | Dillingham | AK | Hospital and Clinic | Tribal | IP, VI |
| Kokhanok Village Clinic | Kokhanok | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Levelock Clinic | Levelock | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Manokotak Clinic | Manokotak | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Naknek Health Clinic | Naknek | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| New Stuyahok Clinic | New Stuyahok | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Newhalen Village Clinic | Newhalen | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Nondalton Village Clinic | Nondalton | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Pedro Bay Village Clinic | Pedro Bay | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Pilot Point Health Clinic | Pilot Point | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Platinum Village Clinic | Platinum | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Port Heiden Village Clinic | Port Heiden | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| South Naknek Health Clinic | South Naknek | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Togiak Subregional Clinic | Togiak | AK | Regional Clinic | Tribal | VI |
| North Star Health Clinic | Seward | AK | Clinic | Tribal | eRx |
| Arctic Village Clinic | Arctic Village | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Beaver Village Clinic | Beaver | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Birch Creek Health Clinic | Birch | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Circle Village Clinic | Circle | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Yukon Flats Health Center | Ft Yukon | AK | Regional Clinic | Tribal | |
| Adak Medial Clinic | Adak | AK | Village Clinic | Tribal | VI, eRx |
| Anesia Kudrin Memorial Clinic | Akutan | AK | Clinic | Tribal | VI, eRx |
| Anna Livingston Memorial Clinic | Cold Bay | AK | Village Clinic | Tribal | VI, eRx |
| Anna Hoblet Memorial Clinic | False Pass | AK | Village Clinic | Tribal | VI, eRx |
| King Cove Clinic | King Cove | AK | Village Clinic | Tribal | VI, eRx |
| Nelson Lagoon Clinic | Nelson Lagoon | AK | Village Clinic | Tribal | VI, eRx |
| Sand Point Community Health Center | Sand Point | AK | Village Clinic | Tribal | VI, eRx |
| Whittier Clinic | Whittier | AK | Village Clinic | Tribal | VI, eRx |
| Dena'ina Health Center | Kenai | AK | Clinic | Tribal | eRx |
| Ketchikan Indian Community (KIC) | Ketchikan | AK | Clinic | Tribal | |
| King Salmon Village Clinic | King Salmon | AK | Clinic | Tribal | |
| Maniilaq Health Center | Kotzebue | AK | Hospital | Tribal | VI,IP |
| Ambler Clinic | Ambler | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Buckland Clinic | Buckland | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Deering Clinic | Deering | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Kiana Clinic | Kiana | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Kivalina Clinic | Buckland | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Kobuk Clinic | Kobuk | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Noatak Clinic | Noatak | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Noorvik Village Clinic | Noorvik | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Selawik Village Clinic | Selawik | AK | Village Clinic | Tribal | VI |
| Mt. Sanford Chistochina Village Clinic | Chistochina | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Native Village of Eklutna | Elutna | AK | Village Clinic | Tribal | eRx |
| Point Hope Village Clinic | Point Hope | AK | Village Clinic | Tribal | |
| St George Traditional Clinic | St George | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Samuel Simmonds Memorial Hospital (ASNA) | Barrow | AK | Hospital and Clinic | Tribal | IP, VI |
| Alicia Roberts Medical Center | Klawock | AK | Clinic | Tribal | |
| Craig Behavioral Health Clinic | Graig | AK | Clinic | Tribal | |
| Ethel Lund Medical Center | Juneau | AK | Clinic | Tribal | |
| Haines Health Center | Haines | AK | Clinic | Tribal | |
| Jesse Norma Jim Health Center | Angoon | AK | Clinic | Tribal | |
| Kake Health Center | Kake | AK | Clinic | Tribal | |
| Kasaan Medical Center | Kasaan | AK | Clinic | Tribal | |
| Klukwan Medical Center | Klukwan | AK | Clinic | Tribal | |
| Mt. Edgecumbe Health Center | Sitka | AK | Clinic | Tribal | |
| Mt. Edgecumbe High School | Sitka | AK | Clinic | Tribal | |
| Mt. Edgecumbe Hospital | Sitka | AK | Hospital | Tribal | |
| Pelican Health Center | Pelican | AK | Clinic | Tribal | |
| Petersburg Medical Center | Petersburg | AK | Clinic | Tribal | |
| Trudy Wolfe Health Center | Hoonah | AK | Clinic | Tribal | |
| Thorne Bay Health Center | Thorne Bay | AK | Clinic | Tribal | |
| Venetie Myra Roberts Clinic | Venetie | AK | Clinic | Tribal | |
| Shungnak Village Clinic | Shungnak | AK | Clinic | Tribal | |
| Alatna Health Clinic | Alatna | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Allakaket Health Clinic | Allakaket | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Chalkyitsik Health Clinic | Chalkyitsik | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Chief Andrew Isaacs Health Center | Fairbanks | AK | Clinic | Tribal | VI |
| Dot Lake Clinic | Dot Lake | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Edgar Nollner Health Center | Galena | AK | RegionalClinic | Tribal | |
| Eagle Health Clinic | Eagle | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Frank Tobuk Clinic | Evansville | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Kaltag Health Clinic | Kaltag | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Koyukuk Health Clinic | Koyukuk | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Manley Village Clinic | Manley | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Marilyn E. Koyukuk Evans Health Center | Hughes | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Mary C. Demientieff Health Clinic | Nenana | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Minto Health Clinic | Minto | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Northway Health Clinic | Northway | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Nulato Health Clinic | Nulato | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Rampart Village Clinic | Rampart | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Rose Ambrose Health Clinic | Huslia | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Ruby Health Clinic | Ruby | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Stevens Village Clinic | Stevens Village | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Tanana Health Center | Tanana | AK | Clinic | Tribal | |
| Tanacross Health Clinic | Tanacross | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Tetlin Health Clinic | Tetlin | AK | Village Clinic | Tribal | |
| Tok Clinic | Tok | AK | Regional Clinic | Tribal |
| Location | City | State | Type | Affiliation | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fe Indian Hospital | Santa Fe | NM | Hospital | IHS | IP,VI |
| Santa Clara Health Center | Espanola | NM | Clinic | IHS | |
| Cochiti Health Center | Cochiti | NM | Clinic | IHS | |
| Santo Domingo Health Center | Santo Domingo | NM | Clinic | Tribal | |
| San Felipe Health Center | San Felipe | NM | Clinic | IHS | |
| Mescalero Indian Hospital | Mescalero | NM | Hospital | IHS | IP,VI |
| Albuquerque Indian Health Center | Albuquerque | NM | Clinic | IHS | VI |
| Santa Ana Health Care Clinic | Santa Ana | NM | Clinic | IHS | |
| Zia Health Clinic | Zia | NM | Clinic | IHS | |
| Sandia Health Clinic | Bernalillo | NM | Clinic | Tribal | |
| Pueblo of Isleta Health Center | Isleta | NM | Clinic | Tribal | |
| ACL Indian Hospital | Acomita | NM | Hospital | IHS | IP,VI |
| Canoncito Health Center | Canoncito | NM | Clinic | IHS | VI |
| Laguna Dental Clinic | Laguna | NM | Clinic | IHS | |
| New Sunrise Regional Treatment Center | Acomita | NM | Regional Treatment Center | Tribal | VI |
| Zuni Comprehensive Community Health Center | Zuni | NM | Hospital | IHS | IP |
| Pine Hill Health Center | Pine Hill | NM | Clinic | Tribal | |
| Dulce Health Center | Dulce | NM | Clinic | IHS | VI |
| Ute Mountain Health Center | Towaoc | CO | Clinic | IHS | VI |
| White Mesa Health Station | White Mesa | UT | Clinic | IHS | |
| Ignacio Health Center | Ignacio | CO | Clinic | Tribal | |
| Taos/Picuris Health Center | Taos | NM | Clinic | IHS | VI |
| Denver Indian Health and Family Services | Denver | CO | Clinic | Urban | eRx |
| Ysleta del Sur Pueblo | El Paso | TX | Clinic | Tribal | eRx |
| Location | City | State | Type | Affiliation | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Lake Indian Hospital | Red Lake | MN | Hospital | IHS | IP |
| Ponemah Health Center | Ponemah | MN | Clinic | IHS | |
| Cass Lake Indian Hospital | Cass Lake | MN | Hospital | IHS | IP |
| Leech Lake Diabetes Care Enhancement Program | Cass Lake | MN | Clinic | Tribal | |
| Ball Club Clinic | Ball Club | MN | Clinic | Tribal | |
| Bemidji Health Clinic | Bemidji | MN | Clinic | Tribal | |
| Bena Clinic | Bena | MN | Clinic | Tribal | |
| Inger Clinic | Inger | MN | Clinic | Tribal | |
| Nest Clinic | Cass Lake | MN | Clinic | Tribal | |
| Onigum Clinic | Onigum | MN | Clinic | Tribal | |
| White Earth Health Center | White Earth | MN | Clinic | IHS | |
| Naytahwaush Indian Health Station | Naytahwaush | MN | Clinic | IHS | |
| Pine Point Indian Health Station | Pine Point | MN | Clinic | IHS | |
| Nimkee Memorial Wellness Center | Mount Pleasant | MI | Clinic | Tribal | |
| Little Traverse Bay Bands Health Department | Petoskey | MI | Clinic | Tribal | |
| Forest County Potawatomi Health & Wellness Center | Crandon | WI | Clinic | Tribal | eRx |
| Sault Tribe Health and Human Services Center | Sault Ste Marie | MI | Clinic | Tribal | |
| Kinross Health Center | Kinross | MI | Clinic | Tribal | |
| Hessel Health Clinic | Hessel | MI | Clinic | Tribal | |
| Manistique Health Center | Manistique | MI | Clinic | Tribal | |
| Munising Health Center | Sault Ste Marie | MI | Clinic | Tribal | |
| Lambert Health Center | St. Ignace | MI | Clinic | Tribal | |
| Red Cliff Health Center | Bayfield | WI | Clinic | Tribal | |
| Little River Ottawa Health Center | Manistee | MI | Clinic | Tribal | |
| Grand Traverse Band Family Health Clinic | Peshawbestown | MI | Clinic | Tribal | |
| Hannahville Health Center | Wilson | MI | Clinic | Tribal | |
| Bois Forte Health Center | Nett Lake | MN | Clinic | Tribal | |
| Bad River Health Services | Odanah | WI | Clinic | Tribal | |
| Lac Courte Oreilles Community Health Center | Hayward | WI | Clinic | Tribal | |
| Prairie Island Family Health Clinic | Welch | MN | Clinic | Tribal | |
| Nottawaseppi Huron Band of the Potawatomi Clinic (Northern Clinic) | Fulton | MI | Clinic | Tribal | eRx |
| Mille Lacs Ne-Ia-Shing Health Clinic | Onamia | MN | Clinic | Tribal | eRx |
| St Croix Tribal Health Clinic | Hertel | WI | Clinic | Tribal | eRx |
| Gerald L Ignace Indian Health Center | Milwaukee | WI | Clinic | Urban | eRx |
| American Indian Health & Family Services Detroit Urban Clinic | Detroit | MI | Clinic | Urban | eRx |
| American Indian Health Services | Chicago | IL | Clinic | Urban | eRx |
| Bay Mills Tribal Clinic | Brimley | MI | Clinic | Tribal | eRx |
| Keweenaw Bay Health Center | Baraga | MI | Clinic | Tribal | |
| Stockbridge-Munsee Health Center | Bowler | WI | Clinic | Tribal | eRx |
| Location | City | State | Type | Affiliation | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Crow Indian Hospital | Crow Agency | MT | Hospital | IHS | IP, VI |
| Lodge Grass Clinic | Lodge Grass | MT | Clinic | IHS | VI |
| Pryor Health Clinic | Pryor | MT | Clinic | IHS | VI |
| Fort Washakie Health Center | Fort Washakie | WY | Clinic | IHS | VI |
| Arapahoe Health Center | Arapahoe | WY | Clinic | IHS | VI |
| Poplar Health Center | Poplar | MT | Clinic | IHS | VI |
| Wolf Point Health Center | Wolf Point | MT | Clinic | IHS | VI |
| Browning Indian Hospital | Browning | MT | Hospital | IHS | VI,IP |
| Heart Butte Health Station | Heart Butte | MT | Clinic | IHS | VI |
| Lame Deer Health Center | Lame Deer | MT | Clinic | IHS | VI |
| Harlem Indian Hospital (Fort Belknap) | Harlem | MT | Hospital | IHS | VI,IP |
| Hays Health Station | Hays | MT | Clinic | IHS | VI |
| Rocky Boy Health Center | Box Elder | MT | Clinic | Tribal | |
| Flat Head Health Center | Flat Head | MT | Clinic | Tribal | |
| Indian Family Health Clinic | Great Falls | MT | Clinic | Urban |
| Location | City | State | Type | Affiliation | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Shingle Springs Tribal Health Program | Shingle Springs | CA | Clinic | Tribal | VI, eRx |
| K'ima:w Medical Center | Hoopa | CA | Clinic | Tribal | VI |
| Feather River Tribal Health | Oroville | CA | Clinic | Tribal | VI, eRx |
| Yuba City Clinic | Yuba City | CA | Clinic | Tribal | |
| Lassen Indian Health Center | Susanville | CA | Clinic | Tribal | |
| Central Valley Indian Health | Clovis | CA | Clinic | Tribal | VI, eRx |
| Prather Central Valley Indian Health Clinic | Prather | CA | Clinic | Tribal | |
| North Fork Indian and Community Health Center | North Fork | CA | Clinic | Tribal | |
| Tachi Medical Center | Lemoore | CA | Clinic | Tribal | |
| Southern Indian Health Council | Alpine | CA | Clinic | Tribal | VI, eRx |
| Campo Health Center | Campo | CA | Clinic | Tribal | |
| Chapa-De Indian Health Program, Inc. | Auburn | CA | Clinic | Tribal | |
| Woodland Health Center | Woodland | CA | Clinic | Tribal | |
| Grass Valley Medical Clinic | Grass Valley | CA | Clinic | Tribal | |
| Riverside San Bernardino County Indian Health, Inc | Banning | CA | Clinic | Tribal | VI |
| Soboba Health Care Center | San Jacinto | CA | Clinic | Tribal | |
| San Manuel Health Care Center | San Bernardino | CA | Clinic | Tribal | |
| Barstow Outreach Office | Barstow | CA | Clinic | Tribal | |
| Cahwilla/San Rosa Outreach Office | Anza | CA | Clinic | Tribal | |
| Pechanga Health Care Center | Temecula | CA | Clinic | Tribal | |
| Agua Caliente Outreach Office | Palm Springs | CA | Clinic | Tribal | |
| Torres-Martinez Health Care Center | Thermal | CA | Clinic | Tribal | |
| Lake County Tribal Health Consortium | LakePort | CA | Clinic | Tribal | VI |
| Santa Ynez | Santa Ynez | CA | Clinic | Tribal | VI, eRx |
| Round Valley Indian Health Ctr | Covelo | CA | Clinic | Tribal | VI, eRx |
| Karuk Tribe | Yreka | CA | Clinic | Tribal | eRx |
| San Diego American Indian Health Center | San Diego | CA | Clinic | Urban | VI, eRx |
| American Indian Health & Services Corp | Santa Barbara | CA | Clinic | Urban | VI, eRx |
| Sacramento Native American Health Center | Sacramento | CA | Clinic | Urban | VI, eRx |
| United American Indian Involvmement | Los Angeles | CA | Clinic | Urban | VI, eRx |
| Northern Valley Indian Health, Inc | Willows | CA | Clinic | Tribal | VI, eRx |
| Northern Valley Indian Health | Chico | CA | Clinic | Tribal | |
| Toiyabe Indian Health Project | Bishop | CA | Clinic | Tribal | VI |
| Lone Pine Clinic | Lone Pine | CA | Clinic | Tribal | |
| Tuolumne Me-Wuk Indian Health Center | Tuolumne | CA | Clinic | Tribal | VI, eRx |
| Tuolumne Me-Wuk Indian Health and Wellness | Sonora | CA | Clinic | Tribal | |
| Consolidated Tribal Health Project, Inc | Redwood Valley | CA | Clinic | Tribal | eRx |
| Pit River Health Service, Inc | Burney | CA | Clinic | Tribal | eRx |
| Sonoma County Indian Health Project | Santa Rosa | CA | Clinic | Tribal | eRx |
| Manchester/Point Arena Clinic | Point Arena | CA | Clinic | Tribal | |
| Anav Tribal Health Clinic | Fort Jones | CA | Clinic | Tribal | eRx |
| Location | City | State | Type | Affiliation | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Winnebago Indian Hospital | Winnebago | NE | Hospital | IHS | IP |
| Pine Ridge Indian Hospital | Pine Ridge | SD | Hospital | IHS | IP |
| Wanblee PHS Health Center | Wanblee | SD | Clinic | IHS | |
| Kyle PHS Health Center | Kyle | SD | Clinic | IHS | |
| Allen IHS Health Station | Allen | SD | Clinic | IHS | |
| Manderson IHS Health Station | Manderson | SD | Clinic | IHS | |
| Sisseton Wahpeton Health Center | Sisseton | SD | Clinic | IHS | |
| Rapid City Indian Hospital | Rapid City | SD | Hospital | IHS | IP |
| Spirit Lake Health Center | Fort Totten | ND | Clinic | IHS | eRx |
| Lower Brule Health Center | Lower Brule | SD | Clinic | IHS | |
| Fort Thompson Indian Health Center | Fort Thompson | SD | Clinic | IHS | |
| Wagner Indian Health Center | Wagner | SD | Clinic | IHS | eRx |
| Rosebud Comprehensive Health Care Facility | Rosebud | SD | Hospital | IHS | IP |
| Flandreau Santee Sioux Tribal Health Clinic | Flandreau | SD | Clinic | Tribal | |
| Cheyene River Health Center | Eagle Butte | Eagle Butte | Hospital | IHS | IP |
| Cherry Creek | Cherry Creek | SD | Clinic | Tribal | |
| Cheyene River Sioux Tribe Field Health Clinic | Eagle Butte | SD | Clinic | Tribal | |
| Minni Tohe Health Center (Fort Berthold) | New Town | ND | Clinic | Tribal | |
| Fort Yates Indian Hospital | Fort Yates | ND | Hospital | IHS | IP |
| Cannon Ball IHS Health Station | Cannon Ball | ND | Clinic | IHS | |
| McLaughlin Indian Health Center | McLaughlin | SD | Clinic | IHS | |
| Wakpala Clinic | Wakpala | SD | Clinic | Tribal | |
| South Dakota Urban Indian Health | Pierre | SD | Clinic | Urban | eRx |
| Sioux Falls Urban Health Center | Sioux Falls | SD | Clinic | Urban | |
| Aberdeen Urban Health Center | Aberdeen | SD | Clinic | Urban | |
| Quentin N Burdick Memorial HealthCare Facility | Belcourt | ND | Hospital | IHS | IP |
| Carl T Curtis Health Education Center | Macy | NE | Clinic | Tribal | |
| Fred LeRoy Clinic | Omaha | NE | Clinic | Tribal | |
| Santee Tribal Health Center | Santee | NE | Clinic | Tribal | |
| Trenton Community Clinic | Trenton | ND | Clinic | Tribal |
| Location | City | State | Type | Affiliation | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee Indian Hospital | Cherokee | NC | Hospital | Tribal | IP, VI, BCMA, eRx |
| Snowbird Health Station | Robbinsville | NC | Clinic | Tribal | |
| Analenisgi Recovery & Behavioral Health | Cherokee | NC | Clinic | Tribal | |
| Cherokee Diabetes Center | Cherokee | NC | Clinic | Tribal | |
| Cherokee County Clinic | Marble | NC | Clinic | Tribal | |
| Cherokee Beloved Women's and Children's Center | Cherokee | NC | Clinic | Tribal | |
| Poarch Creek Health Department | Atmore | AL | Clinic | Tribal | VI |
| Catawba Service Unit | Rock Hill | SC | Clinic | IHS | VI |
| Choctaw Health Department | Philadelphia | MS | Hospital | Tribal | IP, VI |
| Bogue Chitto Field Clinic | Bogue Chitto | MS | Clinic | Tribal | |
| Conehatta Field Clinic | Conehatta | MS | Clinic | Tribal | |
| Red Water Clinic | Carthage | MS | Clinic | Tribal | |
| Micmac Service Unit | Presque Isle | ME | Clinic | IHS | VI, eRx |
| Oneida Indian Nation Health Program | Oneida | NY | Clinic | Tribal | VI |
| St Regis Mohawk Health Services | Akwesasne | NY | Clinic | Tribal | VI |
| Passamaquoddy Pleasant Point Health Center | Pleasant Point | ME | Clinic | Tribal | |
| Passamaquoddy Health Center (Indian Township) | Princeton | ME | Clinic | Tribal | VI |
| Mashpee Wampanoag Health Service Unit | Mashpee | MA | Clinic | IHS | VI, eRx |
| Mashantucket Pequot Tribal Health Services | Ledyard | CT | Clinic | Tribal | eRx |
| Narragansett Indian Health Clinic | Charlestown | RI | Clinic | Tribal | eRx |
| Coushatta Health Department | Elton | LA | Clinic | Tribal | |
| Chitimacha Health Center | Charenton | LA | Clinic | Tribal |
| Location | City | State | Type | Affiliation | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsehootsooi Medical Center | Fort Defiance | AZ | Hospital | Tribal | IP, VI, BCMA |
| Nahata Dzile Health Center | Sanders | AZ | Clinic | Tribal | |
| Chinle Comprehensive Health Care Center | Chinle | AZ | Hospital | IHS | IP, VI |
| Tsaile Health Center | Tsaile | AZ | Clinic | IHS | VI |
| Pinon Health Center | Pinon | AZ | Clinic | IHS | VI |
| Tohatchi Clinic | Tohatchi | NM | Clinic | IHS | |
| Gallup Indian Medical Center | Gallup | NM | Hospital | IHS | VI, IP |
| Kayenta Health Center | Kayenta | AZ | Clinic | IHS | VI |
| Inscription House Health Center | Shonto | AZ | Clinic | IHS | VI |
| Winslow Health Center | Winslow | AZ | Clinic | Tribal | VI |
| Northern Navajo Medical Center | Shiprock | NM | Hospital | IHS | VI, IP |
| Four Corners Regional Health Center | Red Mesa | AZ | Clinic | IHS | VI |
| Dzilthnahodilthe Health Center | Dzithnahodilthe | AZ | Clinic | IHS | |
| Crownpoint Healthcare Facility | Crownpoint | NM | Hospital | IHS | VI, IP |
| Pueblo Pintado | Pueblo Pintado | NM | Clinic | IHS |
| Location | City | State | Type | Affiliation | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Carnegie Health Center | Carnegie | OK | Clinic | IHS | |
| Chickasaw Nation Medical Center | Ada | OK | Hospital | Tribal | IP,VI |
| Purcell Health Clinic | Purcell | OK | Clinic | Tribal | VI |
| Family Practice Clinic | Ada | OK | Clinic | Tribal | VI |
| Ardmore Health Center | Ardmore | OK | Clinic | Tribal | VI |
| Tishomingo Health Center | Tishomingo | OK | Clinic | Tribal | VI |
| Durant Health Center | Durant | OK | Clinic | Tribal | VI |
| Claremore Indian Hospital | Claremore | OK | Hospital | IHS | IP, VI |
| Choctaw Indian Health Care Center | Talihina | OK | Hospital | Tribal | IP, VI |
| Idabel Clinic | Idabel | OK | Clinic | Tribal | VI |
| Rubin White Health Clinic | Poteau | OK | Clinic | Tribal | VI |
| Stigler Health Clinic | Stigler | OK | Clinic | Tribal | VI |
| McAlester Health Clinic | McAlester | OK | Clinic | Tribal | VI |
| Broken Bow Health Clinic | Broken Bow | OK | Clinic | Tribal | VI |
| Hugo Health Clinic | Hugo | OK | Clinic | Tribal | VI |
| Atoka Clinic | Atoka | OK | Clinic | Tribal | VI |
| Haskell Health Center | Lawrence | KS | Clinic | IHS | VI |
| Wewoka Indian Health Center | Wewoka | OK | Clinic | IHS | VI |
| Lawton Indian Hospital | Lawton | OK | Hospital | IHS | IP, VI |
| Citizen Potawatomi Nation Health Services | Shawnee | OK | Clinic | Tribal | eRx, VI |
| Anadarko Indian Health Center | Anadarko | OK | Clinic | IHS | VI |
| Clinton Indian Health Center | Clinton | OK | Clinic | IHS | VI |
| Wah-zha-zhi Health Clinic | Pawhuska | OK | Clinic | Tribal | VI |
| Pawnee Indian Health Center | Pawnee | OK | Clinic | IHS | VI |
| El Reno IHS Indian Health Center | El Reno | OK | Clinic | IHS | VI |
| Watonga IHS Health Center | Watonga | OK | Clinic | IHS | VI |
| White Cloud Health Station | White Cloud | KS | Clinic | IHS | VI |
| Northeast Tribal Health Systems | Miami | OK | Clinic | Tribal | VI |
| Black Hawk | Stroud | OK | Clinic | Tribal | VI |
| Hunter Health Main Clinic | Wichita | KS | Clinic | Urban | eRx, VI |
| Brookside Satellite of Hunter Health | Wichita | KS | Clinic | Urban | VI |
| Hunter Health Clinic at Inter-Faith Ministries | Wichita | KS | Clinic | Urban | VI |
| Oklahoma City Indian Clinic | Oklahoma City | OK | Clinic | Urban | eRx, VI |
| White Eagle Health Clinic | Ponca City | OK | Clinic | Tribal | VI |
| Health Care Resource Center | Tulsa | OK | Clinic | Urban | eRx, VI |
| Prairie Band Potawatomi | Mayetta | KS | Clinic | Tribal | eRx, VI |
| Kickapoo Tribal Health Center | McLoud | OK | Clinic | Tribal | eRx, VI |
| Urban Inter-Tribal Center of Texas | Dallas | TX | Clinic | Urban | eRx, VI |
| Kanza Health Clinic | Newkirk | OK | Clinic | Tribal | eRx, VI |
| Kickapoo Nation Health Center | Horton | KS | Clinic | Tribal | VI |
| Location | City | State | Type | Affiliation | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Hu Hu Kam Memorial Hospital | Sacaton | AZ | Hospital | Tribal | IP, VI |
| Gila Crossing Clinic | LaVeen | AZ | Clinic | Tribal | VI |
| Ak Chin Clinic | Maricopa | AZ | Clinic | Tribal | VI |
| Whiteriver Indian Hospital | Whiteriver | AZ | Hospital | IHS | IP, VI |
| Cibecue Health Center | Cibecue | AZ | Clinic | IHS | |
| Hopi Indian Hospital | Polacca | AZ | Hospital | IHS | IP, VI |
| Phoenix Indian Medical Center | Phoenix | AZ | Hospital | IHS | IP |
| West End Health Center | Yavapai | AZ | Clinic | Tribal | |
| Salt River Reservation Clinic | Scottsdale | AZ | Clinic | Tribal | |
| Parker Indian Hospital | Parker | AZ | Hospital | IHS | IP,VI |
| Chemehuevi IHS Clinic | Havasu Landing | CA | Clinic | IHS | |
| Peach Springs Indian Health Center | Peach Springs | AZ | Clinic | IHS | |
| Sherman Indian High School | Riverside | CA | Clinic | IHS | |
| Supai Health Station | Supai | AZ | Clinic | IHS | |
| Fort Duchesne Health Center | Fort Duchesne | UT | Clinic | IHS | VI |
| Reno Sparks Tribal Health Center | Reno | NV | Clinic | Tribal | |
| Fallon Health Center | Fallon | NV | Clinic | Tribal | |
| Wassaja Memorial Health Center | Fort McDowell | AZ | Clinic | Tribal | |
